Colección Tecniparq
Parador Akustik-Protect 80
| Referencia | 1744867 |
|---|---|
| Medidas | 8500 mm × 1000 mm × 2 mm |
| M² por caja | 51.000 m² |
| Tipo de suelo | Bases Aislantes |
| Textura | Textura Natural |
| Madera | Roble |
| Color | Natural / Dorado |
| Colección | Akustik-Protect 80 |
Colección Tecniparq
Planifica tu pedido
Parador Akustik-Protect 80
La capa base Akustik-Protect 80 de Parador resulta especialmente apta para los suelos flotantes. Cuenta con excelentes propiedades a la hora de amortiguar el ruido ambiental y de los impactos. La capa base de alta tecnología, que no cuenta con protección contra la humedad integrada, es apta por ejemplo para la instalación sobre subsuelos de madera. La capa base Akustik-Protect 80 de Parador está disponible en Formato de 8500 x 1000 x 1,8 mm y nivela hábilmente las ligeras irregularidades del subsuelo.
Calcula tus cajas
Rendimiento – caja: 51.000 m² • Indica los metros cuadrados de tu espacio para calcular las cajas exactas en tiempo real.
m²
Recomendado para compensar cortes, remates y futuras reposiciones. Es opcional.
Información técnica
| Dimensiones | 8500 × 1000 × 2 mm |
|---|---|
| Marca producto | Parador |
| Coleccion | Akustik-Protect 80 |
| Tipo | Bases Aislantes |
| Tipo Madera | Roble |
| Tono de Color | Natural / Dorado |
| Patrón Tabla | 1 Lama |
| Textura | Textura Natural |
| Brillo | Mate Natural |
| longitud | 8500 mm |
| Ancho | 1000 mm |
| Espesor Total | 2 mm |
| Capa Noble | No aplicable (Accesorio) |
| Bisel | Sin bisel |
| Instalación | Safe-Lock PRO |
| Suelo Radiante | Consultar |
| Resistencia al Agua | Barrera anti-humedad integrada (Aquastop) |
| Clase de Uso | Clase 23/32 (AC4) |
| M² por Caja | 51.000 m² |
| Garantía | 5 años |
Atención personalizada
¿Hablamos de tu proyecto?
Cuéntanos qué necesitas y te responderemos con asesoramiento técnico y presupuesto.



