Colección Tecniparq
Novuscover Strongtech Ceramic Moonstone
| Referencia | NOV-STRCER-MOO-255620 |
|---|---|
| Medidas | 1900 mm × 198 mm × 6 mm |
| M² por caja | 2.28 m² |
| Tipo de suelo | Suelo vinílico SPC |
| Textura | Cepillado |
| Madera | Composite Mineral HD |
| Color | Gris Oscuro / Antracita |
| Colección | Strongtech Ceramic |
Colección Tecniparq
Planifica tu pedido
Novuscover Strongtech Ceramic Moonstone
Loseta Vinílica SPC Novuscover Strongtech Ceramic Moonstone
La colección Novuscover Strongtech Ceramic ofrece la estética mineral del gres porcelánico y la piedra natural con la calidez al tacto, la rapidez de instalación y la acústica del vinilo rígido SPC.Características Técnicas:
- Dimensiones: 914 x 457 mm (Formato Loseta XXL)
- Espesor total: 6,0 mm (5,0 mm núcleo SPC + 1,0 mm manta IXPE)
- Capa de uso: 0,70 mm
- Bisel: Microbisel 4V
- Resistencia al agua: 100% impermeable
- Garantía: 30 años residencial / 20 años comercial
Calcula tus cajas
Rendimiento – caja: 2.28 m² • Indica los metros cuadrados de tu espacio para calcular las cajas exactas en tiempo real.
m²
Recomendado para compensar cortes, remates y futuras reposiciones. Es opcional.
Información técnica
| Dimensiones | 1900 × 190 × 6 mm |
|---|---|
| Marca producto | Novuscover |
| Tipo | Suelo vinílico SPC |
| Tipo Madera | Composite Mineral HD |
| Tono de Color | Gris Oscuro / Antracita |
| Patrón Tabla | Baldosa / Piedra |
| Textura | Cepillado |
| Brillo | Ultramate |
| longitud | 1900 mm |
| Ancho | 198 mm |
| Espesor Total | 6 mm |
| Capa Noble | 0,70 mm |
| Bisel | Bisel 4V |
| Instalación | Clic |
| Suelo Radiante | Compatible |
| Resistencia al Agua | 100% Resistente al agua (Apto baños y cocinas) |
| Clase de Uso | Clase 33 / AC5 (Comercial Intensivo) |
| M² por Caja | 2.28 m² |
| Garantía | 30 Años |
| Coleccion | Strongtech Ceramic |
Atención personalizada
¿Hablamos de tu proyecto?
Cuéntanos qué necesitas y te responderemos con asesoramiento técnico y presupuesto.

